Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

4月3日(火)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   92 10.5 0.7 10.9
刺身 233 33.2 9.4 0.9
ご飯(200g) 336 5 0.6 74.2
味噌汁 20 1.6 0.5 3.2
ひじき(小鉢) 28 2.1 0.3 11.2
サラダパスタ(小鉢) 97 2.3 6.6 7
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
牛丼(並) 639 20.6 15.5 104.5
サラダセット(あさり) 90 7.6 1.7 12.2
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
おいしい低脂肪乳 99 7.8 2.4 11.6
         
2185 140.6 50.5 296.2
%換算   26% 21% 54%
 
あまりにも回復が遅いので、食事量を増やす。
除脂肪体重(53kg)の、40倍で約2100kcalを目安にして
日々の体重の増減によって摂取量を変えよう。