Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

1月25日(木)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
豆とひじきのサラダ 186 8.9 9.4 16.4
和風幕の内弁当 563 23.1 9.3 96.7
ザバスミルクプロテイン 100 15 0 10
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
山かけ鉄火丼 594 33.3 2.4 109.4
サラダセット 74 4.1 1.9 10.9
VAAM 16 3.1 0.1 0.8
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
ボトル                 60 0 0 15
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
         
2252 147.9 36.6 334.5
%換算   26% 15% 59%
 
昨日脂質を取り過ぎたので、今日は控えめに。
10%に抑えようとすると、本当に食べれるものが限られる。