Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

3月15日(木)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
黒ムツ 378 33.4 25.2 0
ご飯(150g) 252 3.75 0.45 55.65
味噌汁 20 1.6 0.5 3.2
切り干し大根 84 1.7 0.8 20.3
豆腐(小鉢) 21 1.84 1.13 0.75
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
牛丼ライト(ミニ) 274 18.9 14.6 17
サラダセット(あさり) 90 7.6 1.7 12.2
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
おいしい低脂肪乳 99 7.8 2.4 11.6
         
1877 136.99 60.28 196
%換算   29% 29% 42%
 
炭水化物を減らすも昼に魚を食べるとどうしても脂質過多になる。
豆乳と魚、豆腐からの摂取がメインなので悪くはないと思うけど…。