Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

7月23日(日)、食事

10:00
バナナ       77kcal P:1g F:0.2g C:20g
プロテイン          100kcal P:18.4g F:1.1g C:3.8g
食パン(8枚切)  119kcal P:4.1g F:1.98g C:21.2g
スパム缶(1/6) 53.3kcal P:2g F:4.8g C:0.3g

13:00
ご飯       269kcal P:4g F:0.48g C:59.36g
ナン       262kcal P:10.3g F:3.4g C:47.6g
スペアリブ(2本)227kcal P:18g F:16g C:0.1g
シシケバブ(2本)159kcal P:9.8g F:11.4g C:2.8g

14:00
エンゼルフレンチ 201kcal P:2g F:15.6g C:12.7g
チョコドーナツ    252kcal P:2.9g F:12.9g C:30.7g

19:00
牛肉炒め     724kcal P:15.4g F:70g C:0.14g
もやしナムル   67kcal P:2.3g F:4.41g C:5.53g
野菜スープ    50kcal P:2g F3g C:1g
スパム缶     272kcal P:10.2g F:24.65g C:1.7g

21:00
プロテイン          100kcal P:18.4g F:1.1g C:3.8g
ヤクルト       50kcal P:0.8g F:0.1g C:11.5g

計       2982.3kcal P:121.6g F:171.12g C:222.23g
%換算     2982.3kcal P:16.3% F:51.6% C:29.8%

何て日だ…どう見ても脂質を摂り過ぎです本当にありがとうございます。
夕飯に食った牛肉の炒め物がかなりパンチ効いてるな…。死にたい…。