Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

8月16日(水)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
飲むヨーグルト(ブルベリ) 120 6 0.7 22.3
ミックス野菜サラダ 26 1.4 0.3 4.3
ガパオ風ライス 459 23 10.9 67.3
ノンオイル青シソドレッシング 24 0.7 0 5
鶏そぼろおにぎり 251 8.8 0.9 51.9
サラダチキン 115 23.4 1.8 1.3
ザバスミルクプロテイン 100 15 0 10
鉄火丼 562 32.6 2.4 102.7
おしんこ              13 0.7 0 2.4
VAAM 16 3.1 0.1 0.8
ボトル                 60 0 0 15
プロテイン(30g) 118.5 20.1 1.7 5.7
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
         
2219.5 163.6 22.8 341.3
%換算   29% 9% 62%
今日はタンパク質取り過ぎで脂質が少なすぎるな…。
バランスってホントに難しい。