Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

8月19日(土)、食事

品名 kcal P F C
プロテインバー   164 10 8.4 12.2
とり五目おにぎり 195 5.2 0.5 42.5
舞茸五目おこわ 207 6 0.7 44.1
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
ザバスミルクプロテイン 84 10.7 0 10.3
ボトル                 60 0 0 15
ポカリスエット 125 0 0 31
ポカリスエット 125 0 0 31
skal 142.8 0.84 0 34.72
ポークステーキ 322 15.28 23.5 11.04
ご飯(300g) 504 7.5 0.9 111.3
味噌汁 20 1.6 0.5 3.2
らんぷ肉 936 73.6 65.6 1.6
ご飯 269 4 0.5 59.4
プロテイン(30g) 118.5 20.1 1.7 5.7
         
3348.3 158.42 103 426.96
%換算   19% 28% 51%
 
夕飯にビッグボーイのROCKステーキ400g食ったけど美味かった。
ただ、脂質を取り過ぎた。
今日は頑張った日なので、まぁいいか…。