Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

8月23日(水)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
プロテイン           125 22 2 4
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
プルーンFe 131 5.7 1.7 23.2
刺身 233 33.2 9.4 0.9
ご飯(250g) 420 6.3 0.8 92.8
サラダパスタ(小鉢) 97 2.3 6.6 7
切り干し大根 84 1.7 0.8 20.3
しじみ 95 10.1 2.5 7.7
牛乳                  137 6.8 7.8 9.9
牛丼(ミニ) 466 14.7 10.7 77.9
ボトル                 60 0 0 15
プロテイン           125 22 2 4
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
VAAM 16 3.1 0.1 0.8
         
2265 143.3 47.3 312.3
%換算   25% 19% 55%
 
タンパク質摂取し過ぎ感があったので、脂質の割合を20%くらいまで
許容してタンパク質割合を25%で、残りを糖質で。
おやつに摂取してるプルーンFeは思ったよりも糖質が多いので
今後は牛乳に置き換えかな。