Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

1月17日(水)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
7-11とろろ蕎麦 339 22 2 58
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
牛乳                  137 6.8 7.8 9.9
ご飯 269 4 0.5 60
とんかつ(ヒレ 267 24.55 14.44 7.18
味噌汁 45 3.6 1.7 3.5
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
サラダセット 74 4.1 1.9 10.9
山かけ鉄火丼 594 33.3 2.4 109.4
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
VAAM 16 3.1 0.1 0.8
         
2242 135.05 42.14 327.38
%換算   24% 17% 58%
 
そろそろ食事制限して体重を落とし始めないと…ということで本日
からレコーディング開始。まずは2300kcal位に抑えるかなー…。