Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

1月18日(木)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
91 7.38 6.18 0.18
みかん 34 0.53 0.08 8.63
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
プルーンFe 131 5.7 1.7 23.2
ツナ卵サラダ 84 7.3 3.7 5.4
ノンオイル青シソドレッシング 24 0.7 0 5
和風幕の内弁当 563 23.1 9.3 96.7
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
ザバスミルクプロテイン 100 15 0 10
山かけ鉄火丼 594 33.3 2.4 109.4
サラダセット 74 4.1 1.9 10.9
ボトル                 60 0 0 15
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
VAAM 16 3.1 0.1 0.8
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
アミノバイタル 18 3.6 0.1 0.5
羊羹 171 2 0 40.8
         
2423 145.11 30.16 393.91
%換算   24% 11% 65%
 
今日はトレーニング強度が高めなので少し多めに炭水化物補給。
ちょっと脂質が少ない。難しい…。