Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

1月30日(火)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
和風幕の内弁当 478 19.5 8.4 81.1
豆とひじきのサラダ 78 5.2 1.8 10.3
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
ザバスミルクプロテイン 100 15 0 10
山かけ鉄火丼 594 33.3 2.4 109.4
サラダセット 74 4.1 1.9 10.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
         
1983 137.5 28 297
%換算   28% 13% 60%
 
セブンイレブンの和風幕の内弁当の内容と栄養成分が
変わっている…。内容量またちょっと減ったな…。
袋のサラダを初めて食べたけどなかなかいける。