Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

2月19日(月)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
ざるそば 353 16.9 1.4 68
鶏団子鍋 153 16 4 13.2
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
ザバスミルクプロテイン 100 15 0 10
牛丼(ミニ) 466 14.7 10.7 77.9
3点セット 144 10.2 7.5 7.7
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
おいしい低脂肪乳 99 7.8 2.4 11.6
         
         
         
1974 141 39.5 263.7
%換算   29% 18% 53%
 
体重が落ちなくなってきた。停滞期か?週末のチートデイが
悪さをしているのか?とりあえず今日は少し炭水化物を減らして
10%程カロリーを減らす。