Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

3月26日(月)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
トマトと小松菜のスープ 101 8.8 3.4 8.8
あさりご飯幕の内 474 17.3 9.3 80.3
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
牛丼ライト(並) 340 23 19 19.6
サラダセット(あさり) 90 7.6 1.7 12.2
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
おいしい低脂肪乳 99 7.8 2.4 11.6
         
1763 124.9 49.3 207.8
%換算   28% 25% 47%
 
セブンの新商品スープ、低カロリーで良い感じ。