Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

4月20日(金)、食事

品名 kcal P F C
バナナ 77 1 0.2 20
R-1                    76 3.6 0.7 13.9
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
豆乳 117 7.7 7.7 4.1
プロテインバー   108 10.5 0.7 14.8
親子丼 684 32 8.1 113.8
志の田蕎麦 296 12.5 1.8 57.5
ミックスナッツ 233 6.5 20.1 7.7
牛丼ライト(ミニ) 274 18.9 14.6 17
サラダセット(あさり) 90 7.6 1.7 12.2
サプリ                 15 0.3 1.3 0.1
プロテイン           79 13.4 1.1 3.8
         
2128 127.4 59.1 268.7
%換算   24% 25% 51%
 
ちょっとずつ体重落ちる割合が少なくなってきた。
そろそろまた食事量を減らさないとあかんかも。