Training Freaks

自転車乗りの筋トレ、トレーニングに関して発信しています。

2019年3月22日(金)食事

メニュー カロリー (kcal) 蛋白質 (g) 脂質 (g) 炭水化物(g)
銀鮭の塩焼き 198 17.9 11.6 5.5
オクラとわかめの和え物 21 0.9 0.2 3.9
蒸し鶏とほうれん草の昆布マヨ和え 55 3.4 2.9 3.825
五穀米200g 345 6.8 1.9 75.175
味噌汁 24 1.7 0.9 2.275
あじの梅マヨ焼き 163 18 7.9 4.975
オクラとわかめの和え物 21 0.9 0.2 3.9
蒸し鶏とほうれん草の昆布マヨ和え 55 3.4 2.9 3.825
五穀米200g 345 6.8 1.9 75.175
味噌汁 24 1.7 0.9 2.275
R-1 76 3.6 0.67 13.9
ザバスミルクプロテイン 99 15 0 10
ザバスミルクプロテイン 99 15 0 10
ミルミル 88 3.2 1.7 15
ヤクルトファイブ 38 1 0.1 9.6
バナナ 86 1.1 0.2 22.5
デコポン 50 0.9 0.1 12.7
ニチガプロテイン 130 18 2 3
ニチガプロテイン 130 18 2 3
合計 2047 137.3 38.07 280.525
%   27% 17% 55%

 

今日はオフなので摂取カロリー少な目。職場のヤクルトが「Ace」から「ファイブ」

変わってた…。